Players
| Rank | Player | Position | GP | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Bender | Centre | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Jesse Thompson | Centre | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Noah Towell | Centre | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ryan Hackett | Centre | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Tyler Fraser | Centre, Rover | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kevin Greenwood | Centre | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Carter Warwick | Rover | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Blair Thompson | Defence | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Conner McPhail | Centre | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Tye McLachlin | Centre | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Mitch Zavitz | Centre, Rover | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Justin Free | Centre | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Jordan Heisler | Defence | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Riley Boyd | Centre | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Goalies
| # | Player | Team | Position | GP | SA | GA | SV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anthony Frayne | Wolves | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
